Genaue Beschreibung und Bedeutung findest du unter „Haplotypen“
Zucht | Name | Parta | DLA DRB 1 | DLA DQA 1 | DLA DQB 1 |
A Heart Full Of Soul´s Molly Malone | 1 / 1 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 | |
A Heart Full Of Soul´s Nike | 3 / 1 | 009:01 018:01 | 001:01 001:01 | 008:02 002:01 | |
* | Amazing-Beardies Bailey | 1 / 5 | 018:01 015:01 | 001:01 006:01 | 002:01 023:01 |
* | Amazing-Beardies Delightful Angel MS | 1 / 4 | 018:01 015:01 | 001:01 006:01 | 002:01 003:01 |
* | Amazing-Beardies English Rose | 1 / 1 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 |
Amazing-Beardies Glorious Brunhilde | 6 / 5 | 002:01 015:01 | 009:01 006:01 | 001:01 023:01 | |
Amazing-Beardies Infinite Beauty | 1 / 5 | 018:01 015:01 | 001:01 006:01 | 002:01 023:01 | |
Amber Blueberry of the Guardian Paws | 4 / 2 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 008:02 | |
* | Barnyard Bearded Bandits Freyia-Soleigh | 2 / 15 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 002:01 008:02 |
Blessed Starlight vom Worblinger Hard | 3 / 3 | 009:01 009:01 | 001:01 001:01 | 008:02 008:02 | |
* | Brownie of the Guardian Paws | 4 / 2 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 008:02 |
* | Cinebears Broadway Melody | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 |
* | Cinebears Hush Hush Sweet Charlotte | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 |
Cinebears Kwenthrith of Mercia | 1 / 11 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 003:01 | |
Devilish Angels Easy Going Brown Star | 3 / 4 | 009:01 015:01 | 001:01 006:01 | 002:01 003:01 | |
Devilish Angels Elesta Brown Star | 3 / 4 | 009:01 015:01 | 001:01 006:01 | 008:02 003:01 | |
Firstprizebears Liz Taylor | 4 / 2 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 008:02 | |
Firstprizebears Milwaukee | 4 / 1 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 002:01 | |
Firstprizebears Meryl Streep | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
* | Gentle Guards Does In Care | 1 / 1 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 |
* | Gentle Guards Guess Who’s Guinness Gauzy | 6 / 4 | 002:01 015:01 | 009:01 006:01 | 001:01 003:01 |
Guardian of Trolls Ada | 1 / 5 | 018:01 015:01 | 001:01 006:01 | 002:01 023:01 | |
* | Heba vom Meland | 3/ 2 | 009:01 018:01 | 001:01 001:01 | 008:02 008:02 |
* | Isabella vom Meland | 3 / 2 | 009:01 018:01 | 001:01 001:01 | 008:02 008:02 |
* | Jasmin von der Teufelsbande | 4 / 1 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 002:01 |
Jelly Babes Atomic Aine | 3 / 3 | 009:01 009:01 | 001:01 001:01 | 008:02 008:02 | |
Jelly Babes Blast Blaze | 3 /10 | 009:01 023:01 | 001:01 003:01 | 008:02 005:01 | |
Jelly Babes Candy Caja | 3 / 3 | 009:01 009:01 | 001:01 001:01 | 008:02 008:02 | |
* | Jolie Java black du Paradis des Coeurs Tendres | 1 / 11 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 003:01 |
Jolly Joker´s No One Like Mercy | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
Jolly Joker´s Peppermint Patty | 2 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 008:02 008:02 | |
Kate Spezial Black of the unique shaded Dreams | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
* | My light-hearted friend Here to stay Hayley | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 |
Västerskog A Royal Aline | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:01 | |
* | Witch Clan Mara | 6 / 1 | 002:01 018:01 | 009:01 001:01 | 001:01 002:01 |

Diese Liste wird ständig ergänzt und freut sich über jede weitere Auswertung die hinzu kommt.