Genaue Beschreibung und Bedeutung findest du unter „Haplotypen“
Ich trage hier alle DLA Auswertungen zusammen. Jede Auswertung in dieser Tabelle steht auf öffentlichen Datenbanken , oder wurde mir persönlich mit der Einverständnis des Besitzers zugesandt.
Ist dein Hund auch ausgewertet? Ich freue mich über jede einzelne Auswertung die dazu kommt. Hilf mit und schicke mir die Auswertung deines Hundes.
Email: d.pulkus@gentleguards.com
Anhand seiner Auswertung kann man sehen wie seine Ahnen oder ganze Linien in der Auswertung aussehen . Das kann hilfreich bei geplanten Verpaarungen sein, die Genvielfalt im Bereich des Immunsystems zu erhalten oder zu erhöhen.
I am compiling all DLA test results here. Every result in this table comes from public databases or was sent to me personally with the owner’s consent.
Has your dog been tested? I appreciate every single new result that is added. Please help out by sending me your dog’s results.
Email: d.pulkus@gentleguards.com
Based on these results, one can see the profiles of a dog’s ancestors or entire lineages. This information can be helpful when planning matings, particularly in terms of maintaining or increasing genetic diversity within the immune system.
| Haplotyp | DRB 1 | DQA1 | DQB1 |
| Parta 1 | 018:01 | 001:01 | 002:01 |
| Parta 2 | 018:01 | 001:01 | 008:02 |
| Parta 3 | 009:01 | 001:01 | 008:02 |
| Parta 4 | 015:01 | 006:01 | 003:01 |
| Parta 5 | 015:01 | 006:01 | 023:01 |
| Parta 6 | 002:01 | 009:01 | 001:01 |
| Working Bearded Collies | |||
| Parta 7 | 015:01 | 006:01 | 022:01 |
| Parta 8 | 006:01 | 005:011 | 007:01 |
| Parta 9 | 013:01 | 001:01 | 002:01 |
| Parta 10 | 023:01 | 003:01 | 005:01 |
| Neue Kombinationen | |||
| Parta 11 | 018:01 | 001:01 | 003:01 |
| Parta 12 | 006:01 | 001:01 | 008:02 |
| Parta 15 | 015:01 | 006:01 | 002:01 |
Diese Liste wird ständig ergänzt und freut sich über jede weitere Auswertung, die mit Einverständnis des Besitzers hinzu kommt.
| Geburtsjahr | Name | Parta | DLA DRB 1 | DLA DQA 1 | DLA DQB 1 | |
| A | 2004 | Ael De Shaleemar | 1 / 1 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 |
| 2017 | Aingeal Ardmore | 4 / 3 | 015:01 009:01 | 006:01 001:01 | 003:01 008:02 | |
| 2017 | Aingeal Cragganmore | 4 / 3 | 015:01 009:01 | 006:01 001:01 | 003:01 008:02 | |
| 2017 | Aingeal Dalmore | 4 / 3 | 015:01 009:01 | 006:01 001:01 | 003:01 008:02 | |
| 2017 | Aingeal Fettercairn | 1 / 3 | 018:01 009:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2017 | Aingeal Glenlossie | 4 / 2 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 008:02 | |
| 2015 | Aingeal Half Baked | 4 / 3 | 015:01 009:01 | 006:01 001:01 | 003:01 008:02 | |
| 2021 | Aingeal Sirius | 2 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 008:02 008:02 | |
| 2021 | Aingeal Stardust | 2 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 008:02 008:02 | |
| 2001 | Allistair`s Yahoo | 4 / 2 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 008:02 | |
| 2020 | Amazing-Beardies Haakon | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2021 | Amazing-Beardies I am Isidor | 1 / 10 | 018:01 023:01 | 001:01 003:01 | 002:01 005:01 | |
| 2021 | Amazing-Beardies Irresistable Blue | 1 / 5 | 018:01 015:01 | 001:01 006:01 | 002:01 023:01 | |
| 2017 | Amazing Dark Lily of the Benjy Bunch | 1 / 3 | 018:01 009:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2021 | Ando Thorin von der Wortheide | 1 / 6 | 018:01 002:01 | 001:01 009:01 | 002:01 001:01 | |
| 2013 | Argon Black Magic of the Guardian Paws | 1 / 1 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 | |
| 2021 | Auchentoshan of the Loyal Lads and Ladies | 1 / 1 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 | |
| B | 2018 | Bagira of the Guardian Paws | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 |
| 2009 | Baldric Tadewi | 3 / 3 | 009:01 009:01 | 001:01 001:01 | 008:02 008:02 | |
| 2021 | Balzam na dusi od Plzenskeho Lotra | 4 / 2 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 008:02 | |
| 2014 | Barnyards Bearded Bandits Ennio Easy Going | 1 / 1 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 | |
| 2019 | Barnyards Bearded Bandits Impromptu | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2024 | Barnyards Bearded Bandits Mystic Mikkel | 4 / 1 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 002:01 | |
| 2023 | Beardmarked`s Air Strike | 1 / 5 | 018:01 015:01 | 001:01 006:01 | 002:01 023:01 | |
| 2013 | Beardmarked`s Push Comes To Showe | 2 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 008:02 008:02 | |
| 2015 | Beardieboy`s Jackpot Winner | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2016 | Beastly`s Kellyburn Braes | 4 / 1 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 002:01 | |
| 1996 | Bendale Good As Gold | 3 / 2 | 009:01 018:01 | 001:01 001:01 | 008:02 008:02 | |
| 2024 | Blumaci Vicomte De Valmont | 3 / 1 | 009:01 018:01 | 001:01 001:01 | 008:02 002:01 | |
| 2024 | Boemo Dailin Nacambel | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2020 | Boogeyman In Black Forever Beardies | 4 / 2 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 008:02 | |
| 2011 | Boomtown French Connection | 3 / 3 | 009:01 009:01 | 001:01 001:01 | 008:02 008:02 | |
| 1999 | Boomtown No April Fool | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2015 | Boomtown Stepping Stone | 6 / 3 | 002:01 009:01 | 009:01 001:01 | 001:01 008:02 | |
| 2010 | Brambledale Brab | 3 / 9 | 009:01 013:01 | 001:01 001:01 | 008:02 002:01 | |
| 2020 | Breaksea Rocket Man | 6 / 1 | 002:01 018:01 | 009:01 001:01 | 001:01 002:01 | |
| 2008 | Briery Glen Of Brambledale | 8 / 9 | 006:01 013:01 | 005:011 001:01 | 007:01 002:01 | |
| 2009 | Brisk Hair`s Turbo Tail Tigger | 4 / 1 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 002:01 | |
| 2016 | Bristregal Chewbacca | 6 / 2 | 002:01 018:01 | 009:01 001:01 | 001:01 008:02 | |
| 2016 | Bristregal Clumsy Stormtrooper | 6 / 2 | 002:01 018:01 | 009:01 001:01 | 001:01 008:02 | |
| 2017 | Bristregal Exciting Encore | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 1999 | Bristregal Flash Back | 1 / 1 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 | |
| 2020 | Bristregal Jackpoint Jack | 6 / 1 | 002:01 018:01 | 009:01 001:01 | 001:01 002:01 | |
| 2020 | Bristregal Jazz Jackrabbit | 6 / 1 | 002:01 018:01 | 009:01 001:01 | 001:01 002:01 | |
| 2020 | Bristregal Joint The Club | 1 / 1 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 | |
| 2004 | Bristregal Limelight Regal | 2 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 008:02 008:02 | |
| 2012 | Bristregal Virtual Vocalist | 6 / 1 | 002:01 018:01 | 009:01 001:01 | 001:01 002:01 | |
| 2006 | Bristregal Making The Way | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2023 | Bristregal On And On And On | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2023 | Bristregal Only For You | 3 / 1 | 009:01 018:01 | 001:01 001:01 | 008:02 002:01 | |
| 2023 | Bristregal On The Road Again | 6 / 3 | 002:01 009:01 | 009:01 001:01 | 001:01 008:02 | |
| 2023 | Bristregal Other Way Around | 6 / 3 | 002:01 009:01 | 009:01 001:01 | 001:01 008:02 | |
| 2009 | Bristregal Quick Dealer | 6 / 2 | 002:01 018:01 | 009:01 001:01 | 001:01 008:02 | |
| 2009 | Bristregal Quite A Pokerface | 6 / 2 | 002:01 018:01 | 009:01 001:01 | 001:01 008:02 | |
| 2025 | Bristregal Raise Your Paws Up | 1 / 1 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 | |
| 2025 | Bristregal Rolling Stone | 6 / 1 | 002:01 018:01 | 009:01 001:01 | 001:01 002:01 | |
| 2011 | Bristregal Too Hot To Handle | 6 / 3 | 002:01 009:01 | 009:01 001:01 | 001:01 008:02 | |
| 2005 | Busy-Buddy`s Chilly Crystal | 5 / 2 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 023:01 008:02 | |
| C | 2011 | Caffe´Latte Old Tapis | 3 / 2 | 009:01 018:01 | 001:01 001:01 | 008:02 008:02 |
| 2022 | Cailan of the Guardian Paws | 4 / 1 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 002:01 | |
| 2022 | Calimero of the Guardian Paws | 4 / 1 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 002:01 | |
| 2017 | Charmhill Secret Garden | 1 / 1 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 | |
| 2018 | Charming Beardies First Edition | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2005 | Chelsea´s Henry The Lovable Nature | 3 / 1 | 009:01 018:01 | 001:01 001:01 | 008:02 002:01 | |
| 2015 | Cinebear´s Bud Spencer | 4 / 1 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 002:01 | |
| 2019 | Cinquepaws Etienne | 3 / 1 | 009:01 018:01 | 001:01 001:01 | 008:02 002:01 | |
| 2016 | Clan of Stork’s Perfektion in Style | 2 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 008:02 008:02 | |
| 2001 | Classical Image Of Balimore | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2019 | Colourful Pallet of the Benjy Bunch | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2022 | Connor of the Guardian Paws | 4 / 1 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 008:02 | |
| 2005 | Curiosity Midnight`s Game | 1 / 1 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 | |
| 2022 | Curtis of the Guardian Paws | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| D | 2024 | Dante Skritek Rodiny | 1 / 1 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 |
| 2019 | Darling Beauty of the Benjy Bunch | 1 / 3 | 018:01 009:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2019 | Dashing Dougal of the unique shaded dreams | 4 / 1 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 002:01 | |
| 2006 | Diotima Last Orders | 4 / 1 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 002:01 | |
| 2013 | Dunhill Brampton Fly Me To The Moon | 4 / 7 | 015:01 015:01 | 006:01 006:01 | 003:01 022:01 | |
| E | 2011 | Eddie´s Masters Cream Go to BN | 4 / 4 | 015:01 015:01 | 006:01 006:01 | 003:01 003:01 |
| 2014 | Eddie´s Master´s Cream Higgins | 3 / 4 | 009:01 015:01 | 001:01 006:01 | 008:02 003:01 | |
| 2011 | Einstein | 3 / 2 | 009:01 018:01 | 001:01 001:01 | 008:02 008:02 | |
| 2020 | Elixier Vitae Johnboy of the Unique Shaded Dreams | 4 / 1 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 002:01 | |
| Elvis Vom Flammenzauber | 1 / 1 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 | ||
| F | 2020 | Falling Star of the Unique Shaded Dreams | 1 / 1 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 |
| 2019 | Fancy Friend Albus Percival | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2019 | Farmarens Fame To Claim | 6 / 1 | 002:01 018:01 | 009:01 001:01 | 001:01 002:01 | |
| 2020 | Farmarens Hidden Gold | 3 / 2 | 009:01 018:01 | 001:01 001:01 | 008:02 008:02 | |
| 2014 | Farmarens Take Me To The Circus | 3 / 1 | 009:01 018:01 | 001:01 001:01 | 008:02 002:01 | |
| 2015 | Farmarens Victorius Valentino | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2015 | Farmarens Viking Of Sweden | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2006 | Final Black Jack von St. Laurentia | 4 / 5 | 015:01 015:01 | 006:01 006:01 | 003:01 023:01 | |
| 2014 | Firstmiss Jack Sparrow | 3 / 1 | 009:01 018:01 | 001:01 001:01 | 008:02 002:01 | |
| 2003 | Firstprizebears Colorado | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 1997 | Firstprizebears Vanderbilt | 2 / 4 | 018:01 015:01 | 001:01 006:01 | 008:02 003:01 | |
| 1996 | Fontane Kashmir | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| G | 2012 | Gentle Guards Be Mr. Button | 4 / 1 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 002:01 |
| 2016 | Gentle Guards Does In Pride | 4 / 1 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 002:01 | |
| 2017 | Gentle Guards Endowed With Poise Edward | 4 / 1 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 002:01 | |
| 2018 | Gentle Guards For All Eternity | 2 / 4 | 018:01 015:01 | 001:01 006:01 | 008:02 003:01 | |
| 2018 | Gentle Guards For Your Eyes Only | 4 / 1 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 002:01 | |
| 2020 | Gentle Guards Guess Who’s Guybrush Gush | 6 / 1 | 002:01 018:01 | 009:01 001:01 | 001:01 002:01 | |
| 2020 | Gentle Guards Homer Have A Try | 6 / 1 | 002:01 018:01 | 009:01 001:01 | 001:01 002:01 | |
| 2020 | Gentle Guards Howard Have A Good Ride | 6 / 1 | 002:01 018:01 | 009:01 001:01 | 001:01 002:01 | |
| 2020 | Gentle Guards Hugh Have A Break | 1 / 1 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 | |
| 2022 | Guardian Of Trolls Anno | 3 / 6 | 009:01 002:01 | 001:01 009:01 | 008:02 001:01 | |
| 2022 | Guardian Of Trolls Anton | 3 / 1 | 009:01 018:01 | 001:01 001:01 | 008:02 002:01 | |
| 2009 | Glenthistle First Laird Aidan | 2 / 5 | 018:01 015:01 | 001:01 006:01 | 008:02 023:01 | |
| 2009 | Glenthistle Laird Bowie | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2004 | Glosscoats Howlin` For More | 1 / 1 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 | |
| 2004 | Glosscoat`s Rock Your Body | 1 / 1 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 | |
| 2023 | Go For Victory Anarinya | 1 / 5 | 018:01 015:01 | 001:01 006:01 | 002:01 023:01 | |
| 2004 | Goonie`s Flash Of Lightning | 1 / 1 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 | |
| 2005 | Goonie`s Gimme Gimme | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| H | 2020 | Hairdog`s Set The Stars Alight | 1 / 1 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 |
| 2022 | Held des Herzens Ahoi Fiete | 4 / 1 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 002:01 | |
| 2026 | Held Des Herzens Baddy | 1 / 1 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 | |
| 2004 | High Jack Showing The Way | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 1995 | Highflying Hot To Trot | 6 / 1 | 002:01 018:01 | 009:01 001:01 | 001:01 002:01 | |
| 1993 | Hilltrails Question In Mind | 1 / 1 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 | |
| 2007 | Hilltrails ZzTop | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2002 | Hippuliinan Naxos | 6 / 4 | 002:01 015:01 | 009:01 006:01 | 001:01 003:01 | |
| 2008 | Honeytaste Smith Jarrod | 2 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 008:02 008:02 | |
| J | 2023 | Jazz Gerry Mulligan | 6 / 3 | 002:01 009:01 | 009:01 001:01 | 001:01 008:02 |
| 2005 | Jazz Hello Spaceboy | 1 / 1 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 | |
| 2021 | Jazz Kashmir | 1 / 4 | 018:01 015:01 | 001:01 006:01 | 002:01 003:01 | |
| 2023 | Jazz Lester Young | 6 / 3 | 002:01 009:01 | 009:01 001:01 | 001:01 008:02 | |
| 2005 | Jazz Life On Mars | 6 / 3 | 002:01 009:01 | 009:01 001:01 | 001:01 008:02 | |
| 2005 | Jazz Space Oddity | 2 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 008:02 008:02 | |
| 2023 | Jazz Stan Getz | 6 / 3 | 002:01 009:01 | 009:01 001:01 | 001:01 008:02 | |
| 2017 | Jelly Babes Briskly Brick Brady | 3 / 5 | 009:01 015:01 | 001:01 006:01 | 008:02 023:01 | |
| 2021 | Jelly Babes Cutie Pie Cleon | 1 / 3 | 018:01 009:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2018 | Jolly Adventure Fellow Treveller | 1 / 1 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 | |
| 2021 | Jolly Adventure Gallant Galahad | 6 / 1 | 002:01 018:01 | 009:01 001:01 | 001:01 002:01 | |
| 2010 | Jolly Joker´s Marley And Me | 1 / 4 | 018:01 015:01 | 001:01 006:01 | 002:01 003:01 | |
| 2013 | Jolly Joker`s Peter Pan 4 Cinebears | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| K | 2017 | Keadwen Emiel Regis | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 |
| 2007 | Kinsfolk Dear Darcy | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2004 | Kinsfolk Dickdigger | 2 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 008:02 008:02 | |
| 2007 | Kinsfolk Fitz William | 1 / 3 | 018:01 009:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2007 | Kinsfolk Mr Bingley | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2004 | Kinsfolk Patpoker | 2 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 008:02 008:02 | |
| 2004 | Kinsfolk Soapysmith | 2 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 008:02 008:02 | |
| 2007 | Kosmos Black Angel Of Dog 4 U | 4 / 1 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 002:01 | |
| 2007 | Kuutsa`s Agitato | 4 / 1 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 002:01 | |
| 2011 | Kuutsa `s Blue Luke Jr | 6 / 7 | 002:01 015:01 | 009:01 006:01 | 001:01 022:01 | |
| 2017 | Kuutsa`s Doing It My Way | 6 / 1 | 002:01 018:01 | 009:01 001:01 | 001:01 002:01 | |
| 2018 | Kuutsa`s Express Yourself | 6 / 1 | 002:01 018:01 | 009:01 001:01 | 001:01 002:01 | |
| L | 1994 | Laggan Up And Go | 3 / 2 | 009:01 018:01 | 001:01 001:01 | 008:02 008:02 |
| 2021 | Leopold vom Meland | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2011 | Lärkängen`s At Firsticebears | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2009 | Lärkängen`s Xodus | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| M | 2023 | Matthis vom Meland | 3 / 2 | 009:01 018:01 | 001:01 001:01 | 008:02 008:02 |
| 2003 | Memorylane Boogie All Nite | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2019 | Memorylane Fit-For -Flirt | 1 / 5 | 018:01 015:01 | 001:01 006:01 | 002:01 023:01 | |
| 2004 | Memorylane Hey Mr DJ | 2 / 4 | 018:01 015:01 | 001:01 006:01 | 008:02 003:01 | |
| 2004 | Memorylane Hold On Tight | 6 / 2 | 002:01 018:01 | 009:01 001:01 | 001:01 008:02 | |
| 2007 | Memorylane Plug N`Play | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2006 | Memorylane Reign To Knight | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2007 | Memorylane Starsky All Over | 1 / 1 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 | |
| 2007 | Memorylane Storm Ina T-Cup | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2019 | Michael´s Diamond Bimissii | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2005 | Midnight`s Chili Pepper | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 1995 | Misty Moonlight`s Wishing Well | 2 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 008:02 008:02 | |
| 2016 | Monts Et Merveilles Des Emeraudes Du Lac | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2013 | Moonpack`s Challanger | 3 / 4 | 009:01 015:01 | 001:01 006:01 | 008:02 003:01 | |
| 2013 | Murphy | 5 /10 | 015:01 023:01 | 006:01 003:01 | 023:01 005:01 | |
| 2020 | My Light-Hearted Friend I’m Proudly Passions Noah | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| N | 2010 | Nallelandets Ambassador | 4 / 5 | 015:01 015:01 | 006:01 006:01 | 003:01 023:01 |
| 2009 | Nessiebluebell Blair Fawn | 6 / 1 | 002:01 018:01 | 009:01 001:01 | 001:01 002:01 | |
| 2022 | Nivellen Emiel Regis | 1 / 3 | 018:01 009:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2014 | Nobility Zocky Balboa | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 1999 | Nothing Hill-Billy Of Happy Island | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| O | 1998 | Offzarbrax De Chester | 4 / 5 | 015:01 015:01 | 006:01 006:01 | 003:01 023:01 |
| 2008 | Oldbear Stargazer | 4 / 1 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 002:01 | |
| 2006 | Oldbear Wishmaster | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2006 | Oldbear Wizard`s Wish | 1 / 1 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 | |
| 2018 | One Man Show De La Tour Melusine | 4 / 2 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 008:02 | |
| 2006 | Ovenslope Blackrundle | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2010 | Ovenslope Frog Prince | 1 / 1 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 | |
| 2006 | Ovenslope Knight Troll | 1 / 1 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 | |
| 2010 | Ovenslope Prince Charming | 4 / 1 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 002:01 | |
| 2006 | Ovenslope Runabout | 2 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 008:02 008:02 | |
| P | 2023 | Peikkopirtin Huiskin Haiskin | 6 / 3 | 002:01 009:01 | 009:01 001:01 | 001:01 008:02 |
| 1997 | Peikkopirtin Musta Pekko | 3 / 2 | 009:01 018:01 | 001:01 001:01 | 008:02 008:02 | |
| 2005 | Perky`s Gimme The Prize | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2005 | Perky`s I Want It All | 1 / 5 | 018:01 015:01 | 001:01 006:01 | 002:01 023:01 | |
| 2004 | Perky`s One Man Show | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2007 | Perky`s Roi Du Ballet | 3 / 5 | 009:01 015:01 | 001:01 006:01 | 008:02 023:01 | |
| 2007 | Perky`s Roi Du Soleil | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2023 | Philabeg Wizard | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2017 | Pooba | 3 / 5 | 009:01 015:01 | 001:01 006:01 | 008:02 023:01 | |
| 2010 | Porgy Black Shadow Of The Unique Shaded Dreams | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 1991 | Potterdale Illusion | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 1993 | Potterdale Paramount | 1 / 1 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 | |
| 2009 | Proudly Passion of the Benjy Bunch | 4 / 1 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 002:01 | |
| 2000 | Pytharoraan Lucky Luke | 6 / 7 | 002:01 015:01 | 009:01 006:01 | 001:01 022:01 | |
| R | 2012 | Raiman Love of the Benjy Bunch | 1 / 1 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 |
| 2010 | Ranger | 3 / 2 | 009:01 018:01 | 001:01 001:01 | 008:02 008:02 | |
| 2010 | Riddle | 3 / 2 | 009:01 018:01 | 001:01 001:01 | 008:02 008:02 | |
| 2002 | Robita Acclaim | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2010 | Ruggles | 6 / 1 | 002:01 018:01 | 009:01 001:01 | 001:01 002:01 | |
| 2010 | Runner | 6 / 1 | 002:01 018:01 | 009:01 001:01 | 001:01 002:01 | |
| S | 2010 | Sallen Filbert | 4 / 1 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 002:01 |
| 2019 | Sergeant Peppers Jesse James | 6 / 1 | 002:01 018:01 | 009:01 001:01 | 001:01 002:01 | |
| 2018 | Shepherd Call´s Exellent Samson | 6 / 2 | 002:01 018:01 | 009:01 001:01 | 001:01 008:02 | |
| 2023 | Shepherd Call´s Go Keylam Go | 3 / 2 | 009:01 018:01 | 001:01 001:01 | 008:02 008:02 | |
| 2019 | Smashingly Handsome Of The Furry Tales | 2 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 008:02 008:02 | |
| 2020 | Societas Barbatum Balthazar | 2 / 4 | 018:01 015:01 | 001:01 006:01 | 008:02 003:01 | |
| 2024 | Soft Motion`s Feeling Faulous | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2025 | Soft Motion´s Golden Gate Keeper | 1 / 1 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 | |
| 2025 | Soft Motion`s Guardian Of The Galaxy | 1 / 1 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 | |
| 2003 | Star Lace`s Reul-Eolach | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 | |
| 2013 | Strathmore´s Heather Breeze Angus | 1 / 1 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 | |
| 2015 | Strathmore´s Heather Breeze Black Diamond | 3 / 4 | 009:01 015:01 | 001:01 006:01 | 008:02 003:01 | |
| 2005 | Svassas First Choice | 2 / 5 | 018:01 015:01 | 001:01 006:01 | 008:02 023:01 | |
