Genaue Beschreibung und Bedeutung findest du unter „Haplotypen“

Zucht | Name | Parta | DLA DRB 1 | DLA DQA 1 | DLA DQB 1 |
Amazing-Beardies Haakon | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008.02 | |
Amazing-Beardies Irresistable Blue | 5 / 1 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 023:01 002:01 | |
Argon Black Magic of the Guardian Paws | 1 / 1 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 | |
* | Bagira of the Guardian Paws | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 |
Barnyard Bearded Bandits Emnio Easy Going | 1 / 1 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 | |
* | Cinebear´s Bud Spencer | 4 / 1 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 002:01 |
* | Clan of Stork’s Perfektion in Style | 2 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 008:02 008:02 |
* | Darling Beauty of the Benjy Bunch | 1 / 3 | 018:01 009:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 |
* | Dashing Dougal of the unique shaded Dreams | 4 / 1 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 002:01 |
Eddie´s Masters Cream Go to BN | 4 / 4 | 015:01 015:01 | 006:01 006:01 | 003:01 003:01 | |
* | Einstein | 3 / 2 | 009:01 018:01 | 001:01 001:01 | 008:02 008:02 |
Final Black Jack von St. Laurentia | 4 / 5 | 015:01 015:01 | 006:01 006:01 | 003:01 023:01 | |
* | Gentle Guards Be Mr. Button | 4 / 1 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 002:01 |
* | Gentle Guards Does In Pride | 4 / 1 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 002:01 |
* | Gentle Guards Endowed With Poise Edward | 4 / 1 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 002:01 |
* | Gentle Guards For All Eternity | 2 / 4 | 018:01 015:01 | 001:01 006:01 | 008:02 003:01 |
* | Gentle Guards For Your Eyes Only | 4 / 1 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 002:01 |
Gentle Guards Guess Who’s Guybrush Gush | 6 / 1 | 002:01 018:01 | 009:01 001:01 | 001:01 002:01 | |
Jelly Babes Briskly Brick Brady | 3 / 5 | 009:01 015:01 | 001:01 006:01 | 008:02 023:01 | |
Jolly Joker´s Marley And Me | 1 / 4 | 018:01 015:01 | 001:01 006:01 | 002:01 003:01 | |
Kosmos Black Angel Of Dog 4 U | 4 / 1 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 002:01 | |
* | Lärkängen`s At Firsticebears | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:01 |
* | Murphy | 5 / 10 | 015:01 023:01 | 006:01 003:01 | 023:01 005:01 |
* | Nobility Zocky Balboa | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 |
* | Pooba | 3 / 5 | 009:01 015:01 | 001:01 006:01 | 008:02 023:01 |
* | Proudly Passion of the Benjy Bunch | 4 / 1 | 015:01 018:01 | 006:01 001:01 | 003:01 002:01 |
* | Shepherd Call´s Exellent Samson | 6 / 2 | 002:01 018:01 | 009:01 001:01 | 001:01 008:02 |
Strathmore´s Heather Breeze Angus | 1 / 1 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 | |
* | Strathmore´s Heather Breeze Black Diamond | 3 / 4 | 009:01 015:01 | 001:01 006:01 | 008:02 003:01 |
* | Tolkiens Dream Mardil | 6 / 4 | 002:01 015:01 | 009:01 006:01 | 001:01 003:01 |
* | Uniquelion Black Sera´s Of Dog 4 U | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 |
* | Västerskog Barnaby | 1 / 2 | 018:01 018:01 | 001:01 001:01 | 002:01 002:01 |
* | Västerskog Black Pontus | 1 / 2 | 018:01 018.01 | 001:01 001:01 | 002:01 008:02 |
Well-Guards Delight L. Black Joker | 1 / 5 | 018:01 015:01 | 001:01 006:01 | 002:01 023:01 |
Diese Liste wird ständig ergänzt und freut sich über jede weitere Auswertung die hinzu kommt.